Bonjour à toutes et tous,
Suite à 3 réunions de la Commission centrale de Prime de Progrès, voilà en synthèse le projet d’accord qui devrait être présenté par la DRH lors du prochain CSE Central de mi juin.
Un fichier explicatif, sécurisé, est réservé dans votre espace uniquement pour les élus CSEC et DSR !!
Les principes retenus (conviction de la direction ):
- récompenser les progressions en local,
- être en lien avec la stratégie de l’entreprise,
- simplification (rationalisation des règles),
- être animable et compris par tous,
- garantir la viabilité économique de l’entreprise,
avec une conviction que l’accroissement de Chiffre d’Affaire connu depuis 2019 ne sera plus le moteur économique de l’Entreprise mais plutôt la maitrise des frais ==> augmentation des critères de gestion par rapport au critère de CA.
Proposition de critères : (synthèse)
- T1 : 20 % de la progression du CA net,
- T2: 20 % de la progression de la Marge nette – Frais (changement précédemment que marge nette),
- T3 : X % du RBE s/ CA Net (avec distinction RBE < ou > à 0),
- T4 : Progression de NPS client (uniquement en positif comme pour l’ancien accord) avec grille “durcie”,
avec un verrou à 12.5 % des bases primables (correspond à l’ensemble de rémunération brutes des ayants droits du site),
un calcul région pour les magasins en ouverture.
A la suite de nombreuses discussions, il nous reste beaucoup d’interrogation, notamment sur le principe de verrou basé sur la base primable?
Qu’est ce que cela représente pour un site donné … pour le magasin de Douai (Exemple ci dessous du fichier PP du dernier trimestre D22JF23)
Code magasin | Libellé | Base primable | Bases heures | Montant Net PP ETC | 12,5 % de la BP Pour 151h * 3 mois | |
F007 | DOUAI | 230 658 | 13 400 | 462,26 | 979,02 € | |
F010 | CAMBRAI | 181 796 | 10 074 | 278,86 | 1 026,35 € | |
F012 | LENS | 265 367 | 14 974 | 559,18 | 1 007,92 € | |
F015 | RONCQ | 325 104 | 18 963 | 512,02 | 975,09 € | |
F017 | VALENCIENNES | 312 391 | 18 039 | 516,39 | 984,93 € | |
F018 | DUNKERQUE | 412 833 | 25 291 | 202,07 | 928,42 € | |
F020 | NOYELLES GODAULT | 282 628 | 16 052 | 376,88 | 1 001,43 € | |
F022 | ENGLOS | 536 706 | 31 383 | 235,48 | 972,68 € | |
F023 | BETHUNE | 215 242 | 12 694 | 342,32 | 964,37 € | |
F030 | COMPIEGNE | 206 202 | 12 910 | 638,81 | 908,42 € | |
F031 | VILLENEUVE D’ASCQ | 390 163 | 22 871 | 422,12 | 970,28 € | |
F034 | ST QUENTIN | 262 532 | 14 837 | 303,27 | 1 006,40 € | |
F040 | ST OMER | 252 823 | 14 501 | 426,12 | 991,66 € | |
F041 | FACHES THUMESNIL | 246 083 | 14 726 | 447,59 | 950,48 € | |
F100 | BEAUGRENELLE | 366 680 | 21 230 | 3,55 | 982,34 € | |
F102 | TARBES | 200 783 | 13 707 | 567,96 | 833,12 € | |
F106 | SARCELLES | 493 477 | 27 246 | 453,48 | 1 030,13 € |
SERVICES SUPPORTS | 12 069 194 | 489 806 | 564,52 | 1 401,47 € |
Bonne lecture,
nous restons à votre disposition pour vos remarques ….
Richard et Jeanine